国内大语言模型价格对比
deepseek
模型 | 描述 | 输入价格 | 输出价格 |
---|---|---|---|
deepseek-chat (1) | 擅长通用对话任务,上下文长度为 128K | 1 元 / 百万 tokens | 2 元 / 百万 tokens |
deepseek-coder (1) | 擅长处理编程和数学任务,上下文长度为 128K | 1 元 / 百万 tokens | 2 元 / 百万 tokens |
地址:deepseek
智谱 AI
模型 | 说明 | 单价(元/百万 tokens) | Batch(元/百万 tokens) |
---|---|---|---|
GLM-4-0520 | 我们当前的最先进最智能的模型,指令遵从能力大幅提升18.6%,具有128k上下文,发布于20240605。 | 100 元 | 50 元 |
GLM-4-AllTools | 模型对用户提问进行规划,选择合适的工具,逐步分析并采取下一步行动,最终完成复杂任务。 | 100 元 | 不支持 |
GLM-4V | 支持视觉问答、图像字幕、视觉定位、复杂目标检测等各类图像理解任务,具有2k上下文。 | 50 元 | 25 元 |
GLM-4-AirX | GLM-4-Air 的高性能版本,效果不变,推理速度达到其2.6倍。具有8k上下文。 | 10 元 | 不支持 |
GLM-4-Air | 性价比最高的版本,综合性能接近GLM-4,具有128k上下文,速度快,价格实惠。 | 1 元 | 0.5 元 |
GLM-4-Flash | 适用简单任务,速度最快,价格最实惠的版本,具有128k上下文。 | 0.1 元 | 0.05 元 |
地址:智谱 AI
百度ERNIE
模型 | 描述 | 输入价格 | 输出价格 |
---|---|---|---|
ERNIE-4.0-8K | 模型服务调用时输入、输出token分别计费 | ¥40元/百万tokens | ¥120元/百万tokens |
ERNIE-4.0-8K-Latest | 模型服务调用时输入、输出token分别计费 | ¥40元/百万tokens | ¥120元/百万tokens |
ERNIE-4.0-8K-Preview | 模型服务调用时输入、输出token分别计费 | ¥40元/百万tokens | ¥120元/百万tokens |
ERNIE-4.0-8K-Preview-0518 | 模型服务调用时输入、输出token分别计费 | ¥40元/百万tokens | ¥120元/百万tokens |
ERNIE-3.5-128K(预览版) | 模型服务调用时输入、输出token分别计费 | ¥8元/百万tokens | ¥24元/百万tokens |
ERNIE-3.5-8K | 模型服务调用时输入、输出token分别计费 | ¥4元/百万tokens | ¥12元/百万tokens |
ERNIE-Speed-128K | 免费模型 | 0 | 0 |
讯飞星火
模型 | 描述 | 价格 |
---|---|---|
Spark4.0 Ultra | tokens总量300万,有效期1年 | ¥ 300 |
Spark3.5 Max | tokens总量300万,有效期1年 | ¥ 90 |
Spark Lite | 免费模型 | 0 |
地址:讯飞星火
kimi moonshoot
模型 | 计费单位 | 价格 |
---|---|---|
moonshot-v1-8k | 百万 tokens | ¥12.00 |
moonshot-v1-32k | 百万 tokens | ¥24.00 |
moonshot-v1-128k | 百万 tokens | ¥60.00 |
字节豆包
模型 | 描述 | 输入价格 | 输出价格 |
---|---|---|---|
Doubao-lite-32k | Lite版本适用于成本敏感场景 | ¥0.3元/百万tokens | ¥0.6元/百万tokens |
Doubao-lite-128k | Lite版本适用于成本敏感场景 | ¥0.8元/百万tokens | ¥1.0元/百万tokens |
Doubao-pro-32k | Pro版本适用于复杂文本生成场景 | ¥0.8元/百万tokens | ¥2.0元/百万tokens |
Doubao-pro-128k | Pro版本适用于复杂文本生成场景 | ¥5.0元/百万tokens | ¥9.0元/百万tokens |
地址:字节豆包